促销时间 2015-12-28 - 2015-12-31
近日,本店内萨普现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.40万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
萨普车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
萨普 2015款 2.8T标准版5525长 | 7.08 | ↓0.40 | 6.68 | 7.94 | -- |
萨普 2015款 2.8T标准版5170长 | 6.88 | ↓0.40 | 6.48 | 7.72 | -- |
萨普 2015款 2.8T四驱豪华版5235长 | 9.29 | ↓0.40 | 8.89 | 10.38 | -- |
萨普 2015款 2.8T四驱舒适版5235长 | 8.98 | ↓0.40 | 8.58 | 10.04 | -- |
萨普 2015款 2.8T两驱豪华版5555长 | 8.09 | ↓0.40 | 7.69 | 9.05 | -- |
萨普 2015款 2.8T两驱豪华版5235长 | 7.99 | ↓0.40 | 7.59 | 8.94 | -- |
萨普 2015款 2.8T两驱舒适版5555长 | 7.78 | ↓0.40 | 7.38 | 8.72 | -- |
萨普 2015款 2.8T两驱舒适版5235长 | 7.68 | ↓0.40 | 7.28 | 8.60 | -- |
萨普 2015款 2.4L四驱豪华版5235长4G69S4N | 8.89 | ↓0.40 | 8.49 | 9.84 | -- |
萨普 2015款 2.4L四驱豪华版5235长4G69S4M | 8.99 | ↓0.40 | 8.59 | 9.95 | -- |
萨普 2015款 2.4L四驱舒适版5235长4G69S4N | 8.58 | ↓0.40 | 8.18 | 9.50 | -- |
萨普 2015款 2.4L四驱舒适版5235长4G69S4M | 8.68 | ↓0.40 | 8.28 | 9.61 | -- |
萨普 2015款 2.4L两驱豪华版5555长4G69S4N | 7.69 | ↓0.40 | 7.29 | 8.51 | -- |
萨普 2015款 2.4L两驱豪华版5555长4G69S4M | 7.79 | ↓0.40 | 7.39 | 8.62 | -- |
萨普 2015款 2.4L两驱豪华版5235长4G69S4N | 7.59 | ↓0.40 | 7.19 | 8.40 | -- |
萨普 2015款 2.4L两驱豪华版5235长4G69S4M | 7.69 | ↓0.40 | 7.29 | 8.51 | -- |
萨普 2015款 2.4L两驱舒适版5555长4G69S4N | 7.38 | ↓0.40 | 6.98 | 8.17 | -- |
萨普 2015款 2.4L两驱舒适版5555长4G69S4M | 7.48 | ↓0.40 | 7.08 | 8.28 | -- |
萨普 2015款 2.4L两驱舒适版5235长4G69S4N | 7.28 | ↓0.40 | 6.88 | 8.06 | -- |
萨普 2015款 2.4L两驱舒适版5235长4G69S4M | 7.38 | ↓0.40 | 6.98 | 8.17 | -- |
萨普 2015款 2.2L标准版5525长 | 6.08 | ↓0.40 | 5.68 | 6.73 | -- |
萨普 2015款 2.2L标准版5170长 | 5.88 | ↓0.40 | 5.48 | 6.51 | -- |
萨普 2015款 2.2L四驱豪华版5235长 | 8.19 | ↓0.40 | 7.79 | 9.06 | -- |
萨普 2015款 2.2L四驱舒适版5235长 | 7.88 | ↓0.40 | 7.48 | 8.72 | -- |
萨普 2015款 2.2L两驱豪华版5235长 | 6.89 | ↓0.40 | 6.49 | 7.62 | -- |
萨普 2015款 2.2L两驱舒适版5555长 | 6.68 | ↓0.40 | 6.28 | 7.40 | -- |
萨普 2015款 2.2L两驱舒适版5235长 | 6.58 | ↓0.40 | 6.18 | 7.29 | -- |
赠送礼包 注:每个车型赠送1个礼包,具体来电咨询 | 礼包A(4000元):脚垫 | ||||
2015年12月28日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。